
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: KYB10524402
Lebensmittel für Sportler.
Mit Molkenproteinisolat, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Aminosport - eine Nahrungsergänzung mit hohem Proteingehalt
- Muskelaufbauend und Muskelerhaltend
- Glutenfrei
- Fructosefrei
- Vegetarisch
- aminosport ® mit Molkenproteinisolat
- Mit freien Aminosäuren - für eine schnelle Resorption ohne Energieaufwand
- Mit den verzweigtkettigen Aminosäuren
- Mit L-Carnitin und L-Ornithin
- Mit Thiamin, Vitamin B6 und Vitamin B12 (Hydroxocobalamin) - für einen gesunden Energiestoffwechsel
- Mit Magnesium - für ein gesundes Elektrolytgleichgewicht
- Mit Vitamin C und Vitamin E - zum Schutz der Zellen gegen oxidativen Stress
Verzehrempfehlung
Einen Beutel täglich aufgelöst in 400 ml stillem Wasser nach dem Sport trinken.
Bitte das zubereitetete Getränk sofort verzehren!
Inhalt:
10 Tagesportionsbeutel à 29 g = 290 g
PZN: 10524402
pro Tagesportion pro 100 g pro 400 ml //pro 100 ml
Energie - KJ - kcal | 405 KJ 95 kcal | 1396 KJ 328 kcal | 405 KJ95 kcal// 101 KJ; 24 kcal |
Fett | 0,4 g 0,14 g | 1,3 g 0,5 g | 0,4 g // 0,1 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,4 g 0,3 g | 4,7 g 1,1 g | 1,4 g // 0,35 g |
Eiweiß - davon | 18,5 g | 63,9 g | 18,5 g // 5 g |
L-Leucin | 3,2 g 1,8 g | 11,0 g 6,2 g | |
L-Valin | 1,6 g 0,85 g | 5,5 g 2,9 g | |
L-Isoleucin | 1,6 g 0,8 g | 5,5 g 2,7g | |
L-Arginin | 1g 0,77 g | 3,6 g 2,6 g | |
L-Alanin | 0,615 g | 2,12 g | |
L-Asparaginsäure | 1,365 g | 4,7 g | |
L-Cystin | 0,270g | 0,93 g | |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 2,24 g | 7,72 g | |
Glycin | 0,172 g | 0,594 g | |
L-Histidin | 0,210 g | 0,72 g | |
L-Lysin | 1,118 g | 4,1 g | |
L-Methionin | 0,27 g | 0,93 g | |
L-Phenylalanin | 0,37 g | 1,27 g | |
L-Prolin | 0,68 g | 2,3 g | |
L-Serin | 0,57 g | 2g | |
L-Threonin | 0,82 g | 2,84 g | |
L-Tryptophan | 0,17 g | 0,6 g | |
L-Tyrosin | 0,32 g | 1,1 g | |
Salz | 0,356 g | 1,228 g |
Vitamin E | 30 mg alpha TE* | 103,5 mg alpha TE* | 250 |
Vitamin C | 300 mg | 1034 mg | 375 |
Vitamin B6 | 10 mg | 34,5 mg | 714 |
Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 34,5 mg | 909 |
Folsäure | 200 μg | 689,6 μg | 100 |
Vitamin B12 | 10 μg | 34,5 μg | 400 |
Magnesium | 300 mg | 1034,5 mg | 80 |
Calcium | 150 mg | 517,2 mg | 18 |
Eisen | 6 mg | 20,7 mg | 43 |
Zink | 5 mg | 17,2 mg | 50 |
Kalium | 50 mg | 172,4 mg | 205 |
Natrium | 100 mg | 344,8 mg | - |
L-Ornithin | 2g | 6,9 g | - |
L-Carnitin | 1g | 3,4 g | - |
alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
*
**% NRV: Referenzwerte für die tägliche Nährstoffzufuhr
Zutaten
Molkenproteinisolat (47,2%); L-Ornithinhydrochlorid; Magnesiumcitrat; L-Leucin; L-Carnitintartrat; Aroma; Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Valin; L-Isoleucin; L-Arginin; Calciumcitrat; Natriumcitrat; L-Ascorbinsäure; Palmfett; Kaliumcitrat; DL-alpha-Tocopherylacetat; Stabilisator: Lecithin (Soja); Trenn- mittel: Siliziumdioxid; Süßungsmittel: Sucralose; Zinkgluconat; Eisencitrat; Farbstoff: Beta-Carotin; Thiaminhydrochlorid; Pyridoxinhydrochlorid; Folsäure; Hydroxocobalamin.